| 额定功率 | 300W |
| ㎡-光斑质量 | <1.2(>0.833) |
| 预估使用寿命 | >20,000hrs |
| 峰值有效功率 | 600W |
| 平均功率范围 | 15-300W |
| 脉冲能量范围 | 10-180MJ |
| 最小脉冲周期 | 10us |
| 最小脉冲宽度 | 2us |
| 功能稳定性 | <±5% |
| 束腰直径(1/e²) | 8mm±0.5mm(激光光学输出处) |
| 指向稳定性 | <0.25mrad(半角) |
| 偏振化 | 直线平行于基线 |
| 调制脉冲宽度范围 | 2-400us |
| 光脉冲上升/下降 | 60us |
| 激光波长 | 10.3-10.8μm |
| 输入电压 | 50V±1% |
| 最大输入电流 | 120A |
| 平均功能 | 6kW |
版权所有 Copyright © 2025 All Rights Reserved 广州新可激光设备有限公司 网站备案: 粤ICF备14005601号-1